足球吧
·足球吧 - www.zuqiuba.org
·日均PV:10万+ 日均IP:3W+
关闭
关闭

FM2012 球员数据公布(CA/PA值)之门将篇

发布时间:2020-04-06 23:01   文章来源:
本文标签:门将 球员推荐 FM2012
浏览次数:       评分:0

离FM2012发布还有一个月的时间,相信很多FMer都已经在猜SI引而为豪的球员数据如何。以下是目前网上流传得比较多的球员能力CA和潜力PA数据值,当然,这当中可能还会有一些错误与出入,但相信最终数据会大同小异。

下面我们先介绍一下门将球员(GK)的能力CA和潜力PA数据值:
(PS:付上更多的CA/PA数据excel表 点击我下载 ,大家可以下载到电脑上查看)

Name Club CA Cons PA

Iker Casillas R. Madrid 180 16 185

José Manuel Reina Liverpool 175 16 180

Manuel Neuer FC Bayern 174 14 183

Petr Cech Chelsea 173 16 182

Víctor Valdés Barcelona 172 17 177

Júlio César Inter 171 15 175

Hugo Lloris Olympique Lyonnais 170 17 185

René Adler Leverkusen 165 12 175

Tim Wiese Werder Bremen 160 17 165

Gianluigi Buffon Juventus 160 16 194

Steve Mandanda OM 160 16 170

Maarten Stekelenburg Roma 159 13 167

Igor Akinfeev CSKA Moscow 157 15 175

Cédric Carrasso Girondins Bordeaux 156 16 158

Samir Handanovic Udinese 155 15 165

Joe Hart Man City 155 14 172

Victor Grêmio 155 12 163

Christian Abbiati A.C. Milan 154 15 162

Morgan De Sanctis Napoli 154 13 155

David De Gea Man Utd 154 12 180

Tim Howard Everton 153 14 160

Diego López Villarreal 153 16 157

Diego Alves Valencia 153 16 165

Volkan Demirel Fenerbahçe 153 10 161

Gomes Tottenham 152 11 163

Shay Given Man City 152 18 162

Fábio Cruzeiro 152 16 154

Diego Benaglio Wolfsburg 152 14 162

Emiliano Viviano Inter 151 14 167

Roman Weidenfeller Dortmund 150 17 151

Sergio Romero AZ 150 7 165

Salvatore Sirigu Paris Saint-Germain 150 17 170

Fernando Muslera Galatasaray 150 6 166

Mickaël Landreau LOSC Lille Métropole 149 16 150

Paul Robinson Blackburn 149 14 158

Jefferson Botafogo 149 12 155

Robert Green West Ham 148 14 150

Gorka Iraizoz Athletic 147 12 152

Allan McGregor Rangers 147 17 155

Yohann Pelé Toulouse FC 147 14 155

Brad Friedel Tottenham 147 17 160

Craig Gordon Sunderland 146 16 157

Mark Schwarzer Fulham 145 13 150

Stéphane Ruffier AS Saint-Etienne 145 14 160

Daniel Aranzubia Deportivo 145 12 150

Rogério Ceni São Paulo 145 13 170

Claudio Bravo R. Sociedad 145 14 154

Hans-Jörg Butt FC Bayern 145 17 155

Jaroslav Drobný HSV 145 14 147

Andriy Pyatov Shakhtar 145 15 160

Frank Rost New York 145 17 160

Nicolas Douchez Paris Saint-Germain 144 15 150

David Ospina OGC Nice 144 15 165

Jussi Jääskeläinen Bolton 144 17 155

Carlos Kameni Espanyol 144 15 155

José de Jesús Corona Cruz Azul 143 15 147

Marcos Palmeiras 143 16 175

Michel Vorm FC Utrecht 142 14 152

Guillermo Ochoa AC Ajaccio 142 15 154

Marco Storari Juventus 142 17 150

Felipe Flamengo 142 13 150

Sébastien Frey Fiorentina 142 17 145

Manuel Almunia Arsenal 142 12 150

Vincent Enyeama LOSC Lille Métropole 142 11 160

Andriy Dykan Spartak Moscow 141 14 145

Andrés Palop Sevilla 141 15 155

Dudu Aouate Mallorca 141 14 148

Teddy Richert FC Sochaux-Montbé 140 15 145

Toño Racing 140 12 145

Sergey Ryzhikov Rubin 140 10 143

Onur Kivrak Trabzonspor 140 15 159

Luis Ernesto Michel Chivas 140 14 145

Antonin Kinsky   140 14 150

César Villarreal 140 16 151

Jean-François Gillet Bologna 140 9 150

Olexandr Shovkovskyi Dynamo Kyiv 140 14 150

Ricardo Osasuna 140 17 149

Tom Starke Hoffenheim 140 12 140

Marco Amelia A.C. Milan 140 13 148

Kenan Hasagic Büyüksehir Bld. 140 4 142

Raphael Schäfer Nürnberg 140 19 142

Stefano Sorrentino Chievo 140 15 142

Heinz Müller Mainz 140 12 140

Hélton Porto 140 15 146

Vicente Guaita Valencia 140 14 155

Ben Foster Birmingham 140 12 155


更多

(本文由足球吧编辑)

收藏文章       回到顶部

------分隔线----------------------------
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
RSS订阅 | PES2019 | PES2018 | PES2017 | FM2019 | FM2018 | FM2017 | FIFA16 | FIFA15 | 返回顶部