来自国外玩家的小牛总结,入选条件是:21岁以下,FM2019的PA是149+或-8以上。。
评分等级:
81+:世界级
78-80:英超主力级
75-77:英超替补级
72-74:英冠主力级
68-71:英冠替补级
攻击型中场(81人)
评分 姓名 年龄 位置 俱乐部 薪水 (K) 身价(M)
78 Nulnez, Lucas 15 AM C Racing Club 0.03 1.1
78 Alvarez, Efrain 16 AM C, ST LA Galaxy 1.1 0.38
78 Knight, Ben 16 AM C, ST Man City 0.1 0.15
75 Palacios, Matias 16 M/AM C San Lorenzo 0.5 0.5
76 Ivonei 16 AM C Santos 0.04 0.02
77 Navarro, Robert 16 AM RLC Monaco 2.8 0.28
74 Zarzana, Antonio 16 AM RLC Sevilla 0.2 0.06
81 Samardzic, Lazar 16 M/AM C Hertha 0.05 0.11
76 Sforza, Sebastian 16 M/AM C Newell's 0.03 0.45
76 Reinier 16 AM C Flamengo 0.04 0.01
80 Titouan, Thomas 16 M/AM C, ST Lyon 1 0.11
71 Anjorin, Faustino 16 M/AM C Chelsea 0.1 0.01
78 Rogers, Morgan 16 AM C, ST West Brom 0.1 0.1
78 Patoulidis, Evangelos 16 AM C Standard 1.8 0.28
84 Morilla, Pelayo 16 AM RLC, ST S. Gijon 1.7 0.23
81 Almada, Thiago 17 AM C Velez 2 2.1
78 Cardozo, Evelio 17 AM C Racing Club 0.5 0.8
78 Guiagon, Parfait 17 AM RLC Africa Sports 0.2 0.09
81 Jones, Curtis 17 M/AM C Liverpool 0.8 0.15
77 Lucas Lourenco 17 AM C Santos 0.1 0.02
74 Richards, Taylor 17 M C, AM RC Man City 10 0.02
79 Gelabert, Cesar 17 AM RLC R. Madrid 0.06 0.05
82 Gomes, Angel 17 AM RLC Man Utd 2 0.85
79 Szoboszlai, Dominik 17 M L, AM C Salzburg 4 0.9
77 Galvan, Braian 17 M/AM C Colon Santa Fe 0.03 1.5
77 Djerlek, Armin 17 AM RLC Partizan 0.9 0.18
76 Toku, Emmanuel 17 M/AM C Cheetah - 0
78 Diop, Sofiane 18 AM RLC Monaco 6 0.58
85 Foden, Phil 18 AM C Man City 12 22.5
78 Gaetano, Gianluca 18 AM LC, ST Napoli 0.2 0.18
76 Lopez, Roberto 18 AM LC R. Sociedad 0.9 0.2
83 Abouchabaka, Elias 18 M/AM LC Leipzig 7 0.45
79 Sousa, Bernardo 18 AM C Sporting CP 1 0.01
76 Denilson 18 AM C Fluminense 0.2 0.01
77 Alan 18 AM C Palmeiras 0.6 0.02
77 Thill, Vincent 18 AM C Metz 2 0.22
77 Rivas, Leonel 18 M/AM C Rosario 1 1
74 Quina, Domingos 18 M C, AM RLC Watford 8 1
87 Felix, Joao 18 M C, AM RLC Benfica 3.4 1.2
77 Richard 18 AM LC Internacional 1.3 0.09
75 Kadioglu, Ferdi 18 M/AM RC Fenerbahce 7 1.2
77 Bongiovanni, Adrien 18 AM RLC Monaco 6.8 0.68
78 Chakvetadze, Giorgi 18 M C, AM LC Gent 8.5 4.7
80 Diaz, Brahim 18 M C, AM RC Man City 8 3.6
79 Barco, Ezequiel 19 AM RLC Atlanta 21 4.2
77 Santos, Nuno 19 AM RLC Benfica 1.8 0.05
79 Mitrovski, Dimitar 19 M/AM LC Sporting CP 1.3 0.14
78 Rikemberg, Joaquin 19 AM RLC, ST Belgrano 2.5 1.8
87 Havertz, Kai 19 M/AM RC Leverkusen 26 15.5
76 Guitane, Rafik 19 M/AM C Rennes 10.3 0.85
77 Puig, Riqui 18 AM C, ST Barcelona 2.1 0.3
78 Mauro Junior 19 M C, AM RLC PSV 4.9 1.6
77 Morutan, Olimpiu 19 M/AM C Steaua 3.3 1.2
76 Wolf, Hannes 19 AM C Salzburg 4 0.45
76 Augusto 19 M C, AM LC R. Madrid 1 0.15
80 Maroni, Gonzalo 19 AM C Boca 2.2 1.8
78 Lovera, Maximiliano 19 AM RC, ST Rosario 3.7 2.1
80 Soro, Alberto 19 M/AM C Zaragoza 2.3 0.35
72 Slattery, Callum 19 M/AM C Southampton 2 0.45
74 Rosales, Matias 19 M/AM C Boca 0.03 0.45
77 Mac Allister, Alexis 19 AM C Argentinos Jrs 2.8 5.25
78 Gribbin, Callum 19 M C, AM RC Man Utd 1.2 0.43
74 Edwards, Marcus 19 AM RLC Tottenham 12 2.7
76 Hagi, Ianis 19 AM RC Viitorul 2.1 1.5
79 Oscar 20 M/AM C R. Madrid 2.6 0.53
76 Carrascal, Jorge 20 M/AM C Karpaty 2.8 1.7
74 Evander 20 DM, M C, AM RLC Vasco 0.9 0.53
81 Dani Olmo 20 AM RLC Dinamo 7 0.9
77 Ronan, Connor 20 M C, AM RC Wolves 1 0.53
76 Laursen, Nikolai 20 AM RLC, ST PSV 2.7 0.63
78 Mateus Vital 20 M C, AM RLC Corinthians 4.7 1
75 Matheusinho 20 AM RC America Mineiro 3.8 1.3
76 Terrier, Martin 20 AM LC, ST Lyon 19.5 5.75
80 Majer, Lovro 20 M/AM C Dinamo 6.8 1.2
75 Til, Guus 20 M/AM C Alkmaar 4.2 2.5
77 Villalba, Fran 20 AM C Valencia 2.3 0.48
78 Barrios, Cristian 20 AM LC San Lorenzo 2.6 2.1
77 Ozcan, Berkay 20 M L, AM LC, ST Stuttgart 8.8 2.9
78 Xadas 20 M RC, AM RLC Braga 6.3 0.33
77 Vlasic, Nikola 20 AM RLC Everton 27.5 8.5
77 Diego 20 AM C, ST Sevilla 0.8 0.05
(本文由足球吧编辑) |